保育士の自己評価
令和元年度 | |||||||||
ぽっかぽっかナーサリーインターナショナル園 | |||||||||
保育園自己評価 | |||||||||
|
|||||||||
《教育及び保育の基本と目標》 | |||||||||
a | 十分わかる/十分できている | 61% | |||||||
b | おおむねわかる/おおむねできている | 25% | |||||||
c | あまりわからない/やや不十分 | 11% | |||||||
d | ほとんどわからない/改善を要する | 0% | |||||||
《教育及び保育の配慮》 | |||||||||
a | 十分わかる/十分できている | 67% | |||||||
b | おおむねわかる/おおむねできている | 31% | |||||||
c | あまりわからない/やや不十分 | 3% | |||||||
d | ほとんどわからない/改善を要する | 0% | |||||||
《健康支援》 | |||||||||
a | 十分わかる/十分できている | 63% | |||||||
b | おおむねわかる/おおむねできている | 22% | |||||||
c | あまりわからない/やや不十分 | 3% | |||||||
d | ほとんどわからない/改善を要する | 0% | |||||||
《食育》 | |||||||||
a | 十分わかる/十分できている | 69% | |||||||
b | おおむねわかる/おおむねできている | 17% | |||||||
c | あまりわからない/やや不十分 | 2% | |||||||
d | ほとんどわからない/改善を要する | 0% | |||||||
《支援保育》 | |||||||||
a | 十分わかる/十分できている | 10% | |||||||
b | おおむねわかる/おおむねできている | 2% | |||||||
c | あまりわからない/やや不十分 | 0% | |||||||
d | ほとんどわからない/改善を要する | 0% | |||||||
《子どもの発達》 | |||||||||
a | 十分わかる/十分できている | 69% | |||||||
b | おおむねわかる/おおむねできている | 25% | |||||||
c | あまりわからない/やや不十分 | 13% | |||||||
d | ほとんどわからない/改善を要する | 0% | |||||||
《保育内容「健康」》 | |||||||||
a | 十分わかる/十分できている | 81% | |||||||
b | おおむねわかる/おおむねできている | 25% | |||||||
c | あまりわからない/やや不十分 | 8% | |||||||
d | ほとんどわからない/改善を要する | 0% | |||||||
《保育内容「人間関係」》 | |||||||||
a | 十分わかる/十分できている | 69% | |||||||
b | おおむねわかる/おおむねできている | 25% | |||||||
c | あまりわからない/やや不十分 | 6% | |||||||
d | ほとんどわからない/改善を要する | 0% | |||||||
《保育内容「環境」》 | |||||||||
a | 十分わかる/十分できている | 69% | |||||||
b | おおむねわかる/おおむねできている | 17% | |||||||
c | あまりわからない/やや不十分 | 6% | |||||||
d | ほとんどわからない/改善を要する | 0% | |||||||
《保育内容「言葉」》 | |||||||||
a | 十分わかる/十分できている | 63% | |||||||
b | おおむねわかる/おおむねできている | 38% | |||||||
c | あまりわからない/やや不十分 | 0% | |||||||
d | ほとんどわからない/改善を要する | 0% | |||||||
《保育内容「表現」》 | |||||||||
a | 十分わかる/十分できている | 33% | |||||||
b | おおむねわかる/おおむねできている | 42% | |||||||
c | あまりわからない/やや不十分 | 21% | |||||||
d | ほとんどわからない/改善を要する | 4% | |||||||
《乳児期保育に関する配慮事項》 | |||||||||
a | 十分わかる/十分できている | 63% | |||||||
b | おおむねわかる/おおむねできている | 14% | |||||||
c | あまりわからない/やや不十分 | 0% | |||||||
d | ほとんどわからない/改善を要する | 0% | |||||||
《満1歳以上~満3歳未満児の保育に関する配慮事項》 | |||||||||
a | 十分わかる/十分できている | 63% | |||||||
b | おおむねわかる/おおむねできている | 17% | |||||||
c | あまりわからない/やや不十分 | 0% | |||||||
d | ほとんどわからない/改善を要する | 0% | |||||||
《指導計画作成に当たって配慮すべき事項》 | |||||||||
a | 十分わかる/十分できている | 28% | |||||||
b | おおむねわかる/おおむねできている | 32% | |||||||
c | あまりわからない/やや不十分 | 13% | |||||||
d | ほとんどわからない/改善を要する | 0% | |||||||
《研修と自己評価》 | |||||||||
a | 十分わかる/十分できている | 33% | |||||||
b | おおむねわかる/おおむねできている | 42% | |||||||
c | あまりわからない/やや不十分 | 18% | |||||||
d | ほとんどわからない/改善を要する | 7% | |||||||
《子育て支援》 | |||||||||
a | 十分わかる/十分できている | 55% | |||||||
b | おおむねわかる/おおむねできている | 30% | |||||||
c | あまりわからない/やや不十分 | 12% | |||||||
d | ほとんどわからない/改善を要する | 0% | |||||||
園全体の評価 今回の自己評価については全体的に十分わかる、おおむねわかるにパーセンテージが多く出ていた。 支援保育や子育て支援などは、かかわりの薄い非正規のスタッフなどが無回答だったため回答数が 少なく数値も低くなってしまっていたが、園全体で弱い部分を見直し、来年度の保育につなげていき たいと思う。 |