保育士の自己評価
令和2年度 | |||||||||
ぽっかぽっかナーサリーインターナショナル園 | |||||||||
保育園自己評価 | |||||||||
|
|||||||||
《教育及び保育の基本と目標》 | |||||||||
a | 十分わかる/十分できている | 68% | |||||||
b | おおむねわかる/おおむねできている | 25% | |||||||
c | あまりわからない/やや不十分 | 7% | |||||||
d | ほとんどわからない/改善を要する | 0% | |||||||
《教育及び保育の配慮》 | |||||||||
a | 十分わかる/十分できている | 73% | |||||||
b | おおむねわかる/おおむねできている | 25% | |||||||
c | あまりわからない/やや不十分 | 2% | |||||||
d | ほとんどわからない/改善を要する | 0% | |||||||
《健康支援》 | |||||||||
a | 十分わかる/十分できている | 70% | |||||||
b | おおむねわかる/おおむねできている | 30% | |||||||
c | あまりわからない/やや不十分 | 0% | |||||||
d | ほとんどわからない/改善を要する | 0% | |||||||
《食育》 | |||||||||
a | 十分わかる/十分できている | 65% | |||||||
b | おおむねわかる/おおむねできている | 15% | |||||||
c | あまりわからない/やや不十分 | 10% | |||||||
d | ほとんどわからない/改善を要する | 10% | |||||||
《支援保育》 | |||||||||
a | 十分わかる/十分できている | 90% | |||||||
b | おおむねわかる/おおむねできている | 10% | |||||||
c | あまりわからない/やや不十分 | 0% | |||||||
d | ほとんどわからない/改善を要する | 0% | |||||||
《子どもの発達》 | |||||||||
a | 十分わかる/十分できている | 70% | |||||||
b | おおむねわかる/おおむねできている | 25% | |||||||
c | あまりわからない/やや不十分 | 5% | |||||||
d | ほとんどわからない/改善を要する | 0% | |||||||
《保育内容「健康」》 | |||||||||
a | 十分わかる/十分できている | 80% | |||||||
b | おおむねわかる/おおむねできている | 20% | |||||||
c | あまりわからない/やや不十分 | 0% | |||||||
d | ほとんどわからない/改善を要する | 0% | |||||||
《保育内容「人間関係」》 | |||||||||
a | 十分わかる/十分できている | 75% | |||||||
b | おおむねわかる/おおむねできている | 25% | |||||||
c | あまりわからない/やや不十分 | 0% | |||||||
d | ほとんどわからない/改善を要する | 0% | |||||||
《保育内容「環境」》 | |||||||||
a | 十分わかる/十分できている | 72% | |||||||
b | おおむねわかる/おおむねできている | 22% | |||||||
c | あまりわからない/やや不十分 | 6% | |||||||
d | ほとんどわからない/改善を要する | 0% | |||||||
《保育内容「言葉」》 | |||||||||
a | 十分わかる/十分できている | 74% | |||||||
b | おおむねわかる/おおむねできている | 24% | |||||||
c | あまりわからない/やや不十分 | 2% | |||||||
d | ほとんどわからない/改善を要する | 0% | |||||||
《保育内容「表現」》 | |||||||||
a | 十分わかる/十分できている | 71% | |||||||
b | おおむねわかる/おおむねできている | 23% | |||||||
c | あまりわからない/やや不十分 | 6% | |||||||
d | ほとんどわからない/改善を要する | 0% | |||||||
《乳児期保育に関する配慮事項》 | |||||||||
a | 十分わかる/十分できている | 64% | |||||||
b | おおむねわかる/おおむねできている | 36% | |||||||
c | あまりわからない/やや不十分 | 0% | |||||||
d | ほとんどわからない/改善を要する | 0% | |||||||
《満1歳以上~満3歳未満児の保育に関する配慮事項》 | |||||||||
a | 十分わかる/十分できている | 73% | |||||||
b | おおむねわかる/おおむねできている | 27% | |||||||
c | あまりわからない/やや不十分 | 0% | |||||||
d | ほとんどわからない/改善を要する | 0% | |||||||
《指導計画作成に当たって配慮すべき事項》 | |||||||||
a | 十分わかる/十分できている | 58% | |||||||
b | おおむねわかる/おおむねできている | 32% | |||||||
c | あまりわからない/やや不十分 | 10% | |||||||
d | ほとんどわからない/改善を要する | 0% | |||||||
《研修と自己評価》 | |||||||||
a | 十分わかる/十分できている | 40% | |||||||
b | おおむねわかる/おおむねできている | 40% | |||||||
c | あまりわからない/やや不十分 | 18% | |||||||
d | ほとんどわからない/改善を要する | 2% | |||||||
《子育て支援》 | |||||||||
a | 十分わかる/十分できている | 50% | |||||||
b | おおむねわかる/おおむねできている | 35% | |||||||
c | あまりわからない/やや不十分 | 15% | |||||||
d | ほとんどわからない/改善を要する | 0% | |||||||
園全体の評価 全体的には十分できている、おおむねできているが大多数であったが、不十分と感じられるところも見られた。今年度は感染症の対策もあり日常保育や行事中止、規模縮小などの変更点も多かった。 来年度も感染対策を取りながら安全に保育を行う事が課題となる感じられた。 |